Ceník
Ceník železných odpadů
DRUH ODPADU | Kč/kg |
Ocelový odpad druh 27 (lehký do 6mm) | 3,50 Kč |
Ocelový odpad druh 12 (nad 6 mm) maximálně 0,5 x 1,5m |
4,,50 Kč |
Ocelový odpad druh 16 neupravený (nad 6mm) | 4,00 Kč |
Ocelové třísky druh 52 | 2,00 Kč |
Litina | 4,50 Kč |
Pračky, bojlery, sporáky | 1,50 Kč |
Ceník barevných kovů
Barevný kov | Kč/kg |
Cu opalovaná, lakovaná, kusová, stará | 175- Kč |
Cu opřádaná | 130- Kč |
Cu nový drát | 185,- Kč |
CU karmy | 135,- kč |
Al drát čistý | 45-- Kč |
Al drát starý | 43,- Kč |
Al litý bez fe | 32,- Kč |
Al s fe do 2% | 28,- Kč |
Al plech | 29-- Kč |
Al plech s fe do 2% | 26-- Kč |
Al třísky | 10- Kč |
Al fe lana | 15- Kč |
Žaluzie | 15,- Kč |
Mosaz různá | 103,- Kč |
Chladiče ms, cu | 80,- Kč |
Třísky ms, cu | 60- Kč |
Zinek | 25,- Kč |
Olovo | 27-- Kč |
Nerez nemagnetický | 17-- Kč |
Elektromotory bez řemenic | 9,- Kč |
Autobaterie (zpětný odběr) | 10-- Kč |
Noviny, časopisy 0,- Kč