Ceník
Ceník železných odpadů
DRUH ODPADU | Kč/kg |
Ocelový odpad druh 27 (lehký do 6mm) | 3,00 Kč |
Ocelový odpad druh 12 (nad 6 mm) maximálně 0,5 x 1,5m |
4,,00 Kč |
Ocelový odpad druh 16 neupravený (nad 6mm) | 3,50 Kč |
Ocelové třísky druh 52 | 2,00 Kč |
Litina | 4,00 Kč |
Pračky, bojlery, sporáky | 1,50 Kč |
Ceník barevných kovů
Barevný kov | Kč/kg |
Cu opalovaná, lakovaná, kusová, stará | 165- Kč |
Cu opřádaná | 123- Kč |
Cu nový drát | 175,- Kč |
CU karmy | 125,- kč |
Al drát čistý | 40,- Kč |
Al drát starý | 39,- Kč |
Al litý bez fe | 30,- Kč |
Al s fe do 2% | 27,- Kč |
Al plech | 27,- Kč |
Al plech s fe do 2% | 24-- Kč |
Al třísky | 10- Kč |
Al fe lana | 15- Kč |
Žaluzie | 11,- Kč |
Mosaz různá | 95,- Kč |
Chladiče ms, cu | 70,- Kč |
Třísky ms, cu | 60- Kč |
Zinek | 25,- Kč |
Olovo | 27-- Kč |
Nerez nemagnetický | 18-- Kč |
Elektromotory bez řemenic | 9,- Kč |
Autobaterie (zpětný odběr) | 10-- Kč |
Noviny, časopisy 0,- Kč